Cto España Guardia Civil de Recorridos de Tiro
Esta semana se ha celebrado el campeonato de España de la Guardia Civil en la modalidad de recorridos de Tiro en las instalaciones del Club de Tir Olímpic Lleida.
La clasificación para invitados (agentes de otros cuerpos de seguridad - mossos, policías locales, ejército del aire, policía nacional, policía andorrana - y civiles del equipo del C.T.O. Lleida) ha estado dominada por Iván Espílez, que se ha impuesto en 9 de los 12 ejercicios totales. En segundo lugar a una buena cantidad de puntos se ha clasificado Daniel Muñoz (Mossos) y tercero un inesperado Angel Blanc (Mossos) demostrando que tiene cualidades para estar arriba.
NOMBRE | EQUIPO | PUNTOS |
Iván Espílez | C.T.O Lleida | 1042,21 |
Daniel Muñoz | Mossos d' Esquadra | 864,60 |
Angel Blanc | Mossos d' Esquadra | 797,50 |
Jesús Figueras | C.T.O Lleida | 793,86 |
Angel González | Mossos d' Esquadra | 769,46 |
Alberto Molina | Guàrdia Urbana | 703,92 |
Jordi Boldú | C.T.O Lleida | 665,16 |
Jordi Martínez | Guàrdia Urbana | 605,49 |
Jose Luís Espílez | C.T.O Lleida | 600,14 |
Por equipos, la clasificación ha quedado de la siguiente manera:
EQUIPO | PUNTS |
Mossos d' Esquadra | 2431,57 |
C.T.O. Lleida | 2406,58 |
Guardia Urbana | 1650,61 |
Comentarios